| 250cc | 300cc | |
|---|---|---|
| 希望小売価格(消費税込) | \819,000- | \850,500- |
| 全長 x 全幅 x 全高(mm) | 2,200 x 830 x 1,260 | |
| ホイルベース(mm) | 1,475 | |
| シート高(mm) | 960 | |
| 半乾燥車両重量(kg) | 102 | |
| 燃料タンク容量(L) | 10.5 | |
| 混合比 | 1:50 | |
| エンジン | 水冷2ストローク・単気筒 クランクケースリードバルブ方式 | |
| 総排気量(cc) | 249.3 | 299.3 |
| ボア x ストローク(mm) | 66.4 x 72.0 | 72.5 x 72.5 |
| キャブレター | ケイヒン製 PWK38 | |
| クラッチ | 湿式多版 | |
| ギヤボックス | 6速リターン | |
| フレーム | クロームモリブデン鋼 チューブラー | |
| サスペンション(前/後) | SACHS製 φ48mm / SACHS製 | |
| タイヤサイズ(前/後) | 90/90-21 / 140/80-18 METZELER | |
| ブレーキ(前/後) | 260mmディスク ウェーブ型 2ポット / 220mmディスク ウェーブ型 1ポット | |
マニュアル[作成中]
パーツリスト[作成中]
ハンドブック[PDF 英語版]