TXT RAGA 2011モデル専用に設計されたREIGER製のアジャスタブル サスペンションにより、細かなセッティングができるようになりました。また重量も軽くなり(TXT PRO→1622g、RAGA→1510g)、さらに戦闘力がアップしています。
精悍な黒に映える赤いフロントフォーク ブラケットはTXT PROの1080gから250g軽い830gとなっています。
| 250cc | 280cc | 300cc | |
|---|---|---|---|
| 希望小売価格(消費税込) | \976,500- | \987,000- | \997,500- |
| 全長 x 全幅 x 全高(mm) | 2,045 x 825 x 1,130 | ||
| ホイルベース(mm) | 1,340 | ||
| シート高(mm) | 650 | ||
| 半乾燥車両重量(kg) | 65.5 | 66.5 | |
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 | ||
| エンジン | 水冷2ストローク・単気筒 クランクケースリードバルブ方式 | ||
| 総排気量(cc) | 247.7 | 272.2 | 294.1 |
| ボア x ストローク(mm) | 72.5 x 60.0 | 76.0 x 60.0 | 79.0 x 60.0 |
| キャブレター | デロルト製 PHBL26BS | ケイヒン製 PWK28 | |
| クラッチ | ダイヤフラム式油圧システム(GG 1/3) | ||
| ギヤボックス | 6速(GG 4/6) | ||
| フレーム | クロームモリブデン鋼 チューブラー | ||
| サスペンション(前/後) | MARZOCCHI製 φ40mm / REIGER製 | ||
| タイヤサイズ(前/後) | 2.75 x 21 / 4.00 x 18 MICHELIN TRIAL COMPETITION | ||
| ブレーキ(前/後) | 185mmディスク 4ポット 150mmディスク 2ポット |
185mmディスク ウェーブ型 4ポット 150mmディスク ウェーブ型 2ポット |
|